日本への国際電話料金は、携帯、固定とも「1分間50p」。もちろん、国際電話も無料通話の対象です。
国際電話をかけるには、「+(プラス)発信方法」と「ダイアル方法」があります。
例)イギリスから03-0123-4567にかけてみる!
※携帯電話番号にかける場合も、最初のゼロは省いてください
例)イギリスから携帯電話番号090-0123-4567にかける場合は、「+81-90-0123-4567」になります。
例)イギリスから03-0123-4567にかけてみる!
※携帯電話番号にかける場合も、最初のゼロを省いてください
例)イギリスから携帯電話番号090-0123-4567にかける場合は、「+81-90-0123-4567」になります。
日本から電話をかけてもらう場合、どの固定電話/携帯電話会社を利用するかによって方法が異なります。
詳しくは、それぞれの電話会社に直接お問い合わせください。
国際電話の通話料金は、こちらをご覧ください。
各国の携帯電話番号に電話をするには、上記国際電話をかけるのように、
【国番号】 最初の0を除いた電話番号
と、ダイヤルします
ア | 国番号 |
---|---|
アイスランド | 354 |
アイルランド | 353 |
アゼルバイジャン | 994 |
アフガニスタン | 93 |
アメリカ | 1 |
アラブ首長国連邦 | 971 |
アルジェリア | 213 |
アルゼンチン | 54 |
アルバニア | 355 |
アルメニア | 374 |
アンゴラ | 244 |
アンティグア・バーブーダ | 1-268 |
アンドラ | 376 |
イ | 国番号 |
イエメン | 967 |
イギリス | 44 |
イスラエル | 972 |
イタリア | 39 |
イラク | 964 |
イラン | 98 |
インド | 91 |
インドネシア | 62 |
ウ | 国番号 |
ウガンダ | 256 |
ウクライナ | 380 |
ウズベキスタン | 998 |
ウルグアイ | 598 |
エ | 国番号 |
エクアドル | 593 |
エジプト | 20 |
エストニア | 372 |
エチオピア | 251 |
エリトリア | 291 |
エルサルバドル | 503 |
オ | 国番号 |
オーストラリア | 61 |
オーストリア | 43 |
オマーン | 968 |
オランダ | 31 |
オランダ領アンティル | 599 |
カ | 国番号 |
ガーナ | 233 |
カーボベルデ | 238 |
ガーンジー | 44 |
ガイアナ | 592 |
カザフスタン | 7 |
カタール | 974 |
カナダ | 1 |
カナリア諸島 | 34 |
ガボン | 241 |
カメルーン | 237 |
韓国 | 82 |
ガンビア | 220 |
カンボジア | 855 |
キ | 国番号 |
北マリアナ諸島 | |
ギニア | 224 |
ギニアビサウ | 245 |
キプロス | 357 |
キューバ | 53 |
ギリシャ | 30 |
キリバス | 686 |
キルギス | 996 |
ク | 国番号 |
グアテマラ | 502 |
グアドループ島 | 590 |
グアム | 1-671 |
クウェート | 965 |
グリーンランド | 299 |
グルジア | 995 |
グレナダ | 1-473 |
クロアチア | 385 |
ケ | 国番号 |
ケイマン諸島 | 1-345 |
ケニア | 254 |
コ | 国番号 |
コートジボアール | 225 |
コスタリカ | 506 |
コソボ | 381 |
コモロ | 269 |
コロンビア | 57 |
コンゴ共和国 | 242 |
コンゴ民主共和国 | 243 |
サ | 国番号 |
サウジアラビア | 966 |
サモア | 685 |
サントメ・プリンシペ | 239 |
ザンビア | 260 |
シ | 国番号 |
シエラレオネ | 232 |
ジブチ | 253 |
ジブラルタル | 350 |
ジャージー | 44 |
ジャマイカ | 1-876 |
シリア | 963 |
シンガポール | 65 |
ジンバブウェ | 263 |
ス | 国番号 |
スイス | 41 |
スウェーデン | 46 |
スーダン | 249 |
スペイン | 34 |
スリナム | 597 |
スリランカ | 94 |
スロバキア | 421 |
スロベニア | 386 |
スワジランド | 268 |
セ | 国番号 |
セイシェル | 248 |
赤道ギニア | 240 |
セネガル | 221 |
セルビア | 381 |
セントクリストファー・ネービス | 1-869 |
セントビンセント | |
セントルシア | 1-758 |
ソ | 国番号 |
ソマリア | 252 |
ソロモン | 677 |
タ | 国番号 |
タイ | 66 |
台湾 | 886 |
タジキスタン | 992 |
タンザニア | 255 |
チ | 国番号 |
チェコ | 420 |
チャド | 235 |
ツ | 国番号 |
中央アフリカ | 236 |
中国 | 86 |
チュニジア | 216 |
チリ | 56 |
ツバル | 688 |
テ | 国番号 |
デンマーク | 45 |
ト | 国番号 |
ドイツ | 49 |
トーゴ | 228 |
ドミニカ | 1-767 |
ドミニカ共和国 | 1-809 |
トリニダード・トバゴ | 1-868 |
トルクメニスタン | 993 |
トルコ | 90 |
トンガ | 676 |
ナ | 国番号 |
ナイジェリア | 234 |
ナウル | 674 |
ナミビア | 264 |
ニ | 国番号 |
ニカラグア | 505 |
ニジェール | 227 |
西サハラ | |
日本 | 81 |
ニュージーランド | 64 |
ネ | 国番号 |
ネパール | 977 |
ノ | 国番号 |
ノルウェー | 47 |
ハ | 国番号 |
バーレーン | 973 |
ハイチ | 509 |
パキスタン | 92 |
パナマ | 507 |
バヌアツ | 678 |
バハマ | 1-242 |
パプアニューギニア | 675 |
バミューダ諸島 | 1-441 |
パラオ | 680 |
パラグアイ | 595 |
バルバドス | 1-246 |
パレスチナ | 961 |
ハンガリー | 36 |
バングラデシュ | 880 |
ヒ | 国番号 |
東ティモール | 670 |
フ | 国番号 |
フィジー | 679 |
フィリピン | 63 |
フィンランド | 358 |
ブータン | 975 |
フェロー諸島 | 298 |
仏領ポリネシア | 689 |
ブラジル | 55 |
フランス | 33 |
ブルガリア | 359 |
ブルキナファソ | 226 |
ブルネイ | 673 |
ブルンジ | 257 |
ヘ | 国番号 |
ベトナム | 84 |
ベナン | 229 |
ベネズエラ | 58 |
ベラルーシ | 375 |
ベリーズ | 501 |
ペルー | 51 |
ベルギー | 32 |
ホ | 国番号 |
ポーランド | 48 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 |
ボツワナ | 267 |
ボリビア | 591 |
ポルトガル | 351 |
香港 | 852 |
ホンジュラス | 504 |
マ | 国番号 |
マーシャル | 692 |
マカオ | 853 |
マケドニア | 389 |
マダガスカル | 261 |
マラウィ | 265 |
マリ | 223 |
マルタ | 356 |
マレーシア | 60 |
マン島 | 44 |
ミ | 国番号 |
ミクロネシア | 691 |
南アフリカ | 27 |
ミャンマー | 95 |
メ | 国番号 |
メキシコ | 52 |
モ | 国番号 |
モーリシャス | 230 |
モーリタニア | 222 |
モザンビーク | 258 |
モナコ | 377 |
モルジブ | 960 |
モルドバ | 373 |
モロッコ | 212 |
モンゴル | 976 |
モンテネグロ | 381 |
ヨ | 国番号 |
ヨルダン | 962 |
ラ | 国番号 |
ラオス | 856 |
ラトビア | 371 |
リ | 国番号 |
リトアニア | 370 |
リビア | 218 |
リヒテンシュタイン | 423 |
リベリア | 231 |
ル | 国番号 |
ルーマニア | 40 |
ルクセンブルグ | 352 |
ルワンダ | 250 |
レ | 国番号 |
レソト | 266 |
レバノン | 961 |
レユニオン | 262 |
ロ | 国番号 |
ロシア | 7 |